電子天平PX8201ZH/E奧豪斯產品簡介:
PX系列電子天平,廣泛應用于實驗室、工業和教育領域。不僅可以滿足您的稱重需求,且性能優異,稱重精準,價格實惠、操作便捷;雙行顯示,直觀讀取稱量結果、菜單信息及操作提示;標配USB和RS232通訊接口,天平通訊便利。
電子天平PX8201ZH/E奧豪斯產品特點:
超高性價比 PX電子天平,稱量精準,經濟實惠。
結構堅固,持久耐用 鋁壓鑄金屬基座,不銹鋼秤盤,打造出堅固耐用的通用型天平。
獨特設計,操作便捷
顯示屏雙行顯示,第二行可顯示天平中文操作提示,用戶無需參照說明書即可操作天平;
稱量室上方自帶紅色ESR靜電消除條,獨特的除靜電設計,確保天平稱量準確;
天平配備的標準USB和RS232接口,數據通訊更便捷。


電子天平PX8201ZH/E奧豪斯產品技術參數:
| 外校型號 | PX8201ZH/E |
| 最大稱量值( g ) | 8200 |
| 可讀性 d(g ) | 0.1 |
| 檢定分度值 e ( g ) | 1 |
| 精確度等級 | Ⅱ |
| 重復性(標準方差)( g ) | 0.1 |
| 線性誤差( g ) | ±0.2 |
| 偏載誤差 | 不超過天平三分之一最大稱量載荷的最大允許誤差 |
| 典型穩定時間(秒) | 1 |
| 溫漂( PPM/K ) | ±10 |
| 典型最小稱量值( USP K=2 , U=0.10% ) | 200g |
| 最佳最小稱量值 * ( USP K=2 , U=0.10% ) SRP ≤ 0.41d* | 82g |
| 稱量單位 | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉, Pennyweight ,金衡盎司,格令,牛頓,香港兩,新加坡兩,臺灣兩, Momme,Tical , Mesghal , Tola , 1 個自定義單位 |
| 稱量模式 | 基本稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱量、動物稱量、密度測定 |
| 秤盤尺寸(直徑, mm ) | 180 |
| 量程校準砝碼 | 4000,8000 |
| 線性校準砝碼 | 2000,4000,6000,8000 |
| 去皮范圍 | 全量程 |
| 電源要求 | 適配器輸入: 100-240V~200mA 50-60Hz 12-18VA 適配器輸出: 12VDC 0.5A |
| 整機尺寸( W*D*H ) | 208*320*98 |
| 通信接口 | RS232,USB |
| 操作溫度范圍 | 10 ℃ -30 ℃ |
| 操作濕度范圍 | 30 ℃ 以下,濕度最大可達 80% , 30 ℃ -40 ℃ ,濕度線性下降到 50% |
| 儲存條件 | - 10 ℃ -60 ℃ ,相對濕度 10%-90% ,無冷凝的情況下 |
| 凈重 | 3.5 |
| 運輸重量 | 5 |
| 包裝尺寸 | 550*85*291mm |
?
?
?
美國奧豪斯電子天平參數簡介及最新市場報價單查看 >>>