梅特勒XPE404S精密天平產(chǎn)品介紹:
2015 年6 月1 日,梅特勒-托利多將上市全新超越系列XPE 精密天平。
XPE 精密天平通過采用世界首創(chuàng)的SmartPanTM
易巧秤盤,可讀性5mg 或10 mg 型號(hào) 天平無(wú)需防風(fēng)罩即可在通風(fēng)櫥環(huán)境中使用獲得準(zhǔn)確、快速、穩(wěn)定的稱量結(jié)果無(wú)縫的過程.

梅特勒XPE精密天平的產(chǎn)品特性
| 描述 | XPE |
| 高分辨率技術(shù) | √ |
| proFACT Advanced 專業(yè)級(jí)全自動(dòng)校正技術(shù) | √ |
| SmartPan易巧秤盤 | √ |
| 更小的最小稱量值 | √ |
| 大尺寸TFT SmartScreen 智能彩色觸摸屏 | √ |
| ErgoStand 人體工程學(xué)支架 | √ |
| 大數(shù)字顯示屏 | √ |
| 折疊式防風(fēng)門 | √ |
| SmartTrac 動(dòng)態(tài)圖形顯示 | √ |
| 全金屬機(jī)架 | √ |
| 易于清潔 | √ |
| 塑料保護(hù)罩 | √ |
| QWERTY 鍵盤 | √ |
| 整體拆卸式防風(fēng)罩 | √ |
| SmartSens 紅外感應(yīng)器 | √ |
| StatusLight 狀態(tài)指示燈 | √ |
| LevelGuide 水平向?qū)?/p> | √ |
| Test Manager 測(cè)試管理器 | √ |
| MinWeigh 最小稱量值功能 | √ |
| 抗過載保護(hù) | √ |
| FACT 和GWP 歷史 | √ |
| proFACT Advanced 內(nèi)部測(cè)試記錄 | √ |
| 密碼保護(hù) | √ |
| 管理員記錄 | √ |
| 用戶管理 | √ |
| LabX 就緒 | √ |
| Calibry 就緒 | √ |
| e-Loader II 就緒 | √ |
僅標(biāo)配于可讀性10 mg 和5 mg 天平
梅特勒XPE404S精密天平技術(shù)參數(shù):
梅特勒-托利多電子天平參數(shù)簡(jiǎn)介及最新市場(chǎng)報(bào)價(jià)單查看 >>>