梅特勒XPE10002S精密天平產品介紹:
2015 年6 月1 日,梅特勒-托利多將上市全新超越系列XPE 精密天平。
XPE 精密天平通過采用世界首創的SmartPanTM
易巧秤盤,可讀性5mg 或10 mg 型號 天平無需防風罩即可在通風櫥環境中使用獲得準確、快速、穩定的稱量結果無縫的過程.

梅特勒XPE精密天平的產品特性
| 描述 | XPE |
| 高分辨率技術 | √ |
| proFACT Advanced 專業級全自動校正技術 | √ |
| SmartPan易巧秤盤 | √ |
| 更小的最小稱量值 | √ |
| 大尺寸TFT SmartScreen 智能彩色觸摸屏 | √ |
| ErgoStand 人體工程學支架 | √ |
| 大數字顯示屏 | √ |
| 折疊式防風門 | √ |
| SmartTrac 動態圖形顯示 | √ |
| 全金屬機架 | √ |
| 易于清潔 | √ |
| 塑料保護罩 | √ |
| QWERTY 鍵盤 | √ |
| 整體拆卸式防風罩 | √ |
| SmartSens 紅外感應器 | √ |
| StatusLight 狀態指示燈 | √ |
| LevelGuide 水平向導 | √ |
| Test Manager 測試管理器 | √ |
| MinWeigh 最小稱量值功能 | √ |
| 抗過載保護 | √ |
| FACT 和GWP 歷史 | √ |
| proFACT Advanced 內部測試記錄 | √ |
| 密碼保護 | √ |
| 管理員記錄 | √ |
| 用戶管理 | √ |
| LabX 就緒 | √ |
| Calibry 就緒 | √ |
| e-Loader II 就緒 | √ |
僅標配于可讀性10 mg 和5 mg 天平
梅特勒XPE10002S精密天平技術參數:
梅特勒-托利多電子天平參數簡介及最新市場報價單查看 >>>